5KW燃料電池系統(tǒng)
關(guān)鍵詞:
5KW燃料電池系統(tǒng)
所屬分類:
燃料電池產(chǎn)品
產(chǎn)品描述
項目 | 單位 | 參數(shù) |
額定功率 | W | 5000 |
系統(tǒng)質(zhì)量 | kg | 44.8 |
主機(jī)尺寸 | mm | 717*482*372 |
額定輸出電壓 | VDC | 48 |
啟動時間 | S | 15 |
進(jìn)氫流量要求 | L/min | 70 |
進(jìn)氫壓力范圍 | Bar | 0.25~0.6 |
儲存溫度 | ℃ | -20~55 |
工作溫度 | ℃ | 5~4 |
相對濕度 | %RH | 10~95 |
工作海拔 | m | ≤2000 |
工作噪聲 | dB | ≤70 |
相關(guān)產(chǎn)品
在線留言
我們的工作人員將會在24小時之內(nèi)(工作日)聯(lián)系您,如果需要其他服務(wù),歡迎撥打服務(wù)熱線:0551-63618199
合肥暢合能源科技有限公司